
Smartline overgang 110x50 GW
Art.nr:
Har EPD
| NOBB nummer | |
| NRF nummer | |
| DN/OD | 50 mm |
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) med eller uten tetningselementer av TPE |
Tekniske data
| NOBB nummer | |
| NRF nummer | |
| DN/OD | 50 mm |
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) med eller uten tetningselementer av TPE |
| Global warming potential - total A2 [/kg] | 0,048 kg CO₂ eq |
| For filter-Produktmateriale* | PP |
| h1 (mm) | 23 mm |
| z1 (mm) | 48 mm |
| Farge på rør/rørdel i henhold til EN 1451-1 | Hvit |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Farge | Hvit |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 | 0,192 kg CO₂ eq |
| Har EPD | Ja |
| For kategoritabell-Produktfarge | Gråhvit |
| NOBB, Dim./str | 110mm x 50mm |
| Produktvekt brutto (F-pak) per prisenhet | 0,119 kg |
| D (mm) | 50 mm |
| Global warming potential - total A2 | 0,006 kg CO₂ eq |
| SAP PH nr | 4020000200180 (185 P smartline fittings standard) |
| Prisprodukt | Listepris |
| Skal denne i prisfil til grossist (ja/nei) | Ja |
| Produket skal inn i følgende prislister | Prisliste VVS |
| Construction Object (Cobuilder) | plastic pipe fitting for water supply, drainage and sewerage |
| NOBB Varetekst*60 | PP Smartline overgang gråhvit |
| NOBB modulnummer | 60174136 |
| Dette er et Cobuilder produkt | Ja |
| Data Template (Cobuilder) | PP fitting |
| EPD registreringsnummer | NEPD-4619-3866-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 | 0,13 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 [/kg] | 1,06 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 | 0,093 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 [/kg] | 0,784 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A3 [/kg] | 0,226 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 | 0,002 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 [/kg] | 0,016 kg CO₂ eq |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 [/kg] | 1,61 kg CO₂ eq |
| Deklarert enhet i EPD | kilogram |
| Produktvekt brutto (F-pak) | 0,119 kg |
| Varetekst (produktkatalog)* | 110 mm x 50 mm PP Smartline overgang |
| Produktfordel1 | Innstøpte pakninger |
| Tolltariffnr | 39174000 |
| NOBB varetekst1(systemtekst) | Overgang Smartline 110x50 |
| NOBB Varebeskrivelse800 (modultekstnivå) | Overganger i Smartline utførelse bygger lite og går sammen med de fleste rørsystemer, også Master3Plus, vårt støydempende system. Smartline-systemet bruker utvendige pakninger og nippel. Den utvendige pakningen forsikrer at man enkelt ser at rørdelen er skikkelig montert og en eventuell skade på pakningen oppdages lett. Vanlige Smartline overganger har en nippel og en spissende. Overgangene passer best der hydrauliske egenskaper er i fokus, for eksempel på horisontale og skrå føringer. Designet på overgangene passer også fint inn på synlige installasjoner. Noen få overganger har muffe og nippel. Nippel på største dimensjonen. Disse overgangene passer veldig godt ved renovering av for eksempel bad hvor det tidligere er brukt 32 mm, og ved overgang fra 90 mm på WC til 110 mm. |
| UNSPSC | 40173600 |
| Global warming potential - total A3 | 0,027 kg CO₂ eq |
| l2 (mm) | 60 mm |
| Dette er et NOBB produkt | Ja |
| NOBB tilleggsoppl.35 | MED 110MM SKJØTENIPPEL/50MM SPISSEN |
| NOBB varetype | Standardvare |
| Prisenhet | Stykk (STK) |
| Opprinnelsesland | Norge (NO) |
| Informasjonstekst artikkelnivå (produktkatalog) | 110 mm x 50 mm PP Smartline overgang med 110 mm skjøtenippel og 50 mm spissende, gråhvit. |
| Produktbeskrivelse EPD | Detailed information about this product is available on our website, pipelife.no, and in widely used product databases, including NOBB and Cobuilder. Please use the product ID when searching. |
| For filter - Produktfarge* | Gråhvit |
| D1 (mm) | 110 mm |
| z2 (mm) | 29 mm |
Dokumenter
📄 Annet
EPD - Injection moulded PP fittings and gullies for sewer, surface water, land drainage and cable protection pipe systemsSertifikat - Instacert Smartline rørdelerMonteringsanvisning - SmartlineSertifikat - DNVGL SmartlineMonteringsanvisning - Master3PlusEgenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70007699.pdf