
PEX ISOLEX 18/45 PN10 SPES BL
Art.nr:
Har EPD
| NOBB nummer | |
| NRF nummer |
Tekniske data
| NOBB nummer | |
| NRF nummer | |
| e (mm) | 2,5 mm |
| Global warming potential - total A2 [/kg] | 0,124 kg CO₂ eq |
| For filter-Produktmateriale* | PE |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 | 0,937 kg CO₂ eq |
| Har EPD | Ja |
| NOBB, Dim./str | 18x2,5/45mm |
| Produktvekt brutto (F-pak) per prisenhet | 0,323 kg |
| D (mm) | 45 mm |
| d (mm) | 18 mm |
| Global warming potential - total A2 | 0,04 kg CO₂ eq |
| SAP PH nr | 4020001400060 (isolex pipe) |
| Prisprodukt | Listepris |
| Skal denne i prisfil til grossist (ja/nei) | Ja |
| Produket skal inn i følgende prislister | Prisliste Preisolert |
| Construction Object (Cobuilder) | plastic pipe for water supply, drainage and sewerage |
| NOBB Varetekst*60 | Rør Isolex PEX PN10 metervare |
| EU Tolltariffnummer | 3917390099 |
| NOBB modulnummer | 60174408 |
| Dette er et Cobuilder produkt | Ja |
| Data Template (Cobuilder) | PEX flexible pressure pipe with integrated frost protection for underground water supply of hot or cold water |
| EPD registreringsnummer | NEPD-8713-8369 |
| Global warming potential - total A1-A3 | 0,953 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 [/kg] | 2,95 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 | 0,898 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 [/kg] | 2,78 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A3 [/kg] | 0,046 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 | 0,005 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 [/kg] | 0,016 kg CO₂ eq |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 [/kg] | 2,9 kg CO₂ eq |
| Deklarert enhet i EPD | kilogram |
| Produktvekt brutto (F-pak) | 0,323 kg |
| Produktmål er det samme som F-pak | Ja |
| Ledetid | 5 |
| Varetekst (produktkatalog)* | 18/45 PEX PN10 trykkrør Isolex |
| Tolltariffnr | 39173900 |
| NOBB varetekst1(systemtekst) | Rør Isolex single 18x2,5/45 |
| NOBB Varebeskrivelse800 (modultekstnivå) | Isolexrør for varmt eller kaldt tappevann. Leveres med 1 stk. PEX PN10 medierør og 7 W/m selvbegrensende varmekabel som frostsikring. Egnet for anleggslengder 1-100 m. Maks. tillatt vanntemperatur +65°C. |
| Produktvekt netto | 0,323 kg |
| Global warming potential - total A3 | 0,015 kg CO₂ eq |
| Dette er et NOBB produkt | Ja |
| NOBB tilleggsoppl.35 | MED SELVBEGR. VARMEKABEL FOR 1-100M |
| NOBB varetype | Standardvare |
| Lagervare | Ja |
| Nøkkelord | preisolert, varmekabel, frostsikring |
| Prisenhet | Meter (M) |
| Opprinnelsesland | Norge (NO) |
| Produsent/fabrikat | Pipelife Norge AS |
| Informasjonstekst artikkelnivå (produktkatalog) | Isolexrør for varmt eller kaldt tappevann. Leveres med 1 stk. PEX PN10 medierør og 7 W/m selvbegrensende varmekabel som frostsikring. Egnet for anleggslengder 1-100 m. Maks. tillatt vanntemperatur +65°C.<br><br> <p><a href="https://www.pipelife.no/snarveier/qr-koder.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">Gå til sammenstilling av dokument</span></a></p> |
| Lanseringsdato | 2025-12-11T00:00:00.000+00:00 |
| For filter - Produktfarge* | Blå |
Dokumenter
📋 Teknisk datablad
📄 Annet
EPD - Isolex PEX PN10 18/45 mmMonteringsanvisning - Isolex og IsolexTwin for rørleggerMonteringsanvisning - Isolex og IsolexTwin for EL-installatørEgenkontrollskjema - Isolex og IsolexTwin for EL-installatørDriftsinstruksjon - Isolex og IsolexTwinSertifikat - SINTEF PEX-rørEgenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70014020.pdfSamsvarserklæring - Isoterm T2000, Isolex, Isolex Twin