
PE100 T600 40/70 SDR11 PN16 600M GE
Art.nr:
Har EPD
| NOBB nummer | |
| NRF nummer |
Tekniske data
| NOBB nummer | |
| NRF nummer | |
| e (mm) | 3,7 mm |
| Global warming potential - total A2 [/kg] | 0,071 kg CO₂ eq |
| For filter-Produktmateriale* | PE |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 | 2 353,7 kg CO₂ eq |
| Har EPD | Ja |
| NOBB, Dim./str | 40x3,7/70mm - 600m |
| Produktvekt brutto (F-pak) per prisenhet | 1,667 kg |
| Prissamenligning ikke relevant | Nei |
| l (m) | 600 m |
| D (mm) | 70 mm |
| d (mm) | 40 mm |
| Global warming potential - total A2 | 71,2 kg CO₂ eq |
| Materialbetegnelse i henhold til EN 12201-1 | PE 100 |
| SAP PH nr | 4020001400010 (isoterm pipe) |
| Prisprodukt | Listepris |
| Skal denne i prisfil til grossist (ja/nei) | Ja |
| Produket skal inn i følgende prislister | Prisliste Preisolert |
| Construction Object (Cobuilder) | plastic pipe for water supply, drainage and sewerage |
| NOBB Varetekst*60 | Isoterm vann T600 PE100 PN16-trommel |
| EU Tolltariffnummer | 3917390099 |
| NOBB modulnummer | 60174254 |
| Dette er et Cobuilder produkt | Ja |
| Data Template (Cobuilder) | PE flexible pressure pipe with integrated frost protection for underground water supply or sewerage |
| EPD registreringsnummer | NEPD-8708-8381 |
| Global warming potential - total A1-A3 | 2380 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 [/kg] | 2,38 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 | 2230 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 [/kg] | 2,23 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A3 [/kg] | 0,083 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 | 16,3 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 [/kg] | 0,016 kg CO₂ eq |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 [/kg] | 2,354 kg CO₂ eq |
| Deklarert enhet i EPD | kilogram |
| Produktvekt brutto (F-pak) | 1000 kg |
| Dimensjoneringskoeffisient i henhold til EN 12201-1 | 1.25, 1.6 |
| Rørserie i henhold til EN 12201-2 | S5 |
| Kappemateriale | PE 100 |
| Farge på kappe | Grå |
| Rørfarge i henhold til EN 12201-2 | Svart |
| Nominell trykkbetegnelse (PN) i henhold til EN 12201-1 | PN 12.5, PN 16 |
| Varetekst (produktkatalog)* | 40/70 PE100 SDR11 PN16 Isoterm T600 vann |
| Tolltariffnr | 39173900 |
| NOBB varetekst1(systemtekst) | Rør Isoterm vann T600 40x3,7/70 600 |
| Global warming potential - total A3 | 83,1 kg CO₂ eq |
| Dette er et NOBB produkt | Ja |
| NOBB tilleggsoppl.35 | MED OHMSK VARMEKABEL FOR 300-600M |
| NOBB varetype | Standardvare |
| Massetetthet ytterrør | 0,94 kg/dm³ |
| Massetetthet medierør | 0,96 kg/dm³ |
| Prisenhet | Meter (M) |
| Opprinnelsesland | Norge (NO) |
| Informasjonstekst artikkelnivå (produktkatalog) | Medierør i PE100 SDR11 PN16. Grått HDPE korrugert ytterrør. Ohmsk brun varmekabel. Anleggslengde pr. strømkurs: 300 – 600 m <p><a href="https://www.pipelife.no/snarveier/qr-koder.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">Gå til sammenstilling av dokumenter</span></a></p> |
| Produktbeskrivelse EPD | Detailed information about this product is available on our website, pipelife.no, and in widely used product databases, including NOBB, Cobuilder Supply and RSK. Please use the product ID when searching. |
| For filter - Produktfarge* | Grå |
Dokumenter
📋 Teknisk datablad
📄 Annet
Egenkontrollskjema - El Isoterm T75-300-600Koblingsskjema - Isoterm T600 ved bruk av Isoterm kambryter (C42)Monteringsanvisning - El Isoterm T75-300-600Sertifikat - Instacert PE-trykkrør Pipelife RingebuSertifikat - DK-VAND PE-trykkrør Pipelife RingebuSamsvarserklaring - Isoterm T75-T300-T600Driftsinstruksjon - Anlegg med Isoterm T75-300-600EPD - Isoterm T75-300-600-2000 40/70 mm water and pressure sewerEgenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70019386.pdfMonteringsanvisning - Rørlegger T75-300-600