
PE100 T2000 63/125 SDR11 PN16 130M BL
Art.nr:
Har EPD
| NOBB nummer | |
| NRF nummer |
Tekniske data
| NOBB nummer | |
| NRF nummer | |
| For filter - Produktfarge* | Blå |
| e (mm) | 5,8 mm |
| Global warming potential - total A2 [/kg] | 0,068 kg CO₂ eq |
| For filter-Produktmateriale* | PE |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 | 598,909 kg CO₂ eq |
| Har EPD | Ja |
| NOBB, Dim./str | 63x5,8/125mm - 130m |
| Produktvekt brutto (F-pak) per prisenhet | 2,108 kg |
| Prissamenligning ikke relevant | Nei |
| l (m) | 130 m |
| D (mm) | 125 mm |
| d (mm) | 63 mm |
| Global warming potential - total A2 | 18,605 kg CO₂ eq |
| Materialbetegnelse i henhold til EN 12201-1 | PE 100 |
| SAP PH nr | 4020001400010 (isoterm pipe) |
| Prisprodukt | Listepris |
| Skal denne i prisfil til grossist (ja/nei) | Ja |
| Produket skal inn i følgende prislister | Prisliste Preisolert |
| Construction Object (Cobuilder) | plastic pipe for water supply, drainage and sewerage |
| NOBB Varetekst*60 | Isoterm vann T2000 PE100 PN16-kveil |
| EU Tolltariffnummer | 3917390099 |
| NOBB modulnummer | 60174220 |
| Dette er et Cobuilder produkt | Ja |
| Data Template (Cobuilder) | PE flexible pressure pipe with integrated frost protection for underground water supply or sewerage |
| EPD registreringsnummer | NEPD-8715-8363 |
| Global warming potential - total A1-A3 | 605,54 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 [/kg] | 2,21 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 | 564,44 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 [/kg] | 2,06 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A3 [/kg] | 0,088 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 | 4,466 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 [/kg] | 0,016 kg CO₂ eq |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 [/kg] | 2,186 kg CO₂ eq |
| Deklarert enhet i EPD | kilogram |
| Produktvekt brutto (F-pak) | 274 kg |
| Dimensjoneringskoeffisient i henhold til EN 12201-1 | 1.25, 1.6 |
| Rørserie i henhold til EN 12201-2 | S5 |
| Kappemateriale | PE 100 |
| Farge på kappe | Blå |
| Rørfarge i henhold til EN 12201-2 | Svart |
| Nominell trykkbetegnelse (PN) i henhold til EN 12201-1 | PN 12.5, PN 16 |
| Varetekst (produktkatalog)* | 63/125 PE100 SDR11 PN16 Isoterm T2000 vann |
| RSK Varebeskrivelse(Produktbeskrivning) | Isoterm T2000 63x5,8/125mm PE100 PN16 SDR11 (c=1,25) med självbegränsande värmekabel för anläggningslängd 1-125m, L=130m ring |
| RSK Produkt | Eluppvärmt rör |
| Funksjon | för tappvatten |
| Variant (Utförande) | med självbegränsande kabel |
| Effekt/Eldata | 25W 230V |
| Tolltariffnr | 39173900 |
| NOBB varetekst1(systemtekst) | Rør Isoterm vann T2000 63x5,8/125 K |
| RSK nummer | 2407784 |
| Global warming potential - total A3 | 24,222 kg CO₂ eq |
| Dette er et NOBB produkt | Ja |
| NOBB tilleggsoppl.35 | MED SELVBEGR. VARMEKABEL FOR 1-125M |
| NOBB varetype | Standardvare |
| Massetetthet ytterrør | 0,94 kg/dm³ |
| Massetetthet medierør | 0,96 kg/dm³ |
| Prisenhet | Meter (M) |
| Opprinnelsesland | Norge (NO) |
| Øvrig info | för anläggningslängd 1-125m |
| Produktbeskrivelse EPD | Detailed information about this product is available on our website, pipelife.no, and in widely used product databases, including NOBB, Cobuilder Supply and RSK. Please use the product ID when searching. |
| Informasjonstekst artikkelnivå (produktkatalog) | Isoterm rør T2000. Med selvbegrensende varmekabel |
Dokumenter
📋 Teknisk datablad
📄 Annet
Monteringsanvisning - Isoterm T2000 for rørleggerMonteringsanvisning - Isoterm T2000 for el-installatørEgenkontrollskjema Isoterm T2000 for el-installatørDriftsinstruksjon - Isoterm T2000Sertifikat - Instacert PE-trykkrør Pipelife RingebuSamsvarserklæring - Isoterm T2000, Isolex, Isolex TwinEPD - Isoterm T75-300-600-2000 63/125 mm water and pressure sewerEgenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70013019.pdfSertifikat - DK-VAND PE-trykkrør Pipelife Ringebu