
PE100 T2000 50/90 SDR11 PN16 130M RB
Art.nr:
Har EPD
| NOBB nummer | |
| NRF nummer |
Tekniske data
| NOBB nummer | |
| NRF nummer | |
| e (mm) | 4,6 mm |
| Global warming potential - total A2 [/kg] | 0,07 kg CO₂ eq |
| For filter-Produktmateriale* | PE |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 | 391,266 kg CO₂ eq |
| Har EPD | Ja |
| NOBB, Dim./str | 50x4,6/90mm - 130m |
| Produktvekt brutto (F-pak) per prisenhet | 1,323 kg |
| Prissamenligning ikke relevant | Nei |
| l (m) | 130 m |
| D (mm) | 90 mm |
| d (mm) | 50 mm |
| Global warming potential - total A2 | 12,023 kg CO₂ eq |
| Materialbetegnelse i henhold til EN 12201-1 | PE 100 |
| SAP PH nr | 4020001400010 (isoterm pipe) |
| Prisprodukt | Listepris |
| Skal denne i prisfil til grossist (ja/nei) | Ja |
| Produket skal inn i følgende prislister | Prisliste Preisolert |
| Construction Object (Cobuilder) | pre-insulated piping system |
| NOBB Varetekst*60 | Isoterm trykkavløp T2000 PE100 PN16-kveil |
| EU Tolltariffnummer | 3917390099 |
| NOBB modulnummer | 60174215 |
| Dette er et Cobuilder produkt | Ja |
| Data Template (Cobuilder) | piping kit for frost protected and pre-insulated pipes |
| EPD registreringsnummer | NEPD-8706-8380 |
| Global warming potential - total A1-A3 | 397,32 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 [/kg] | 2,31 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 | 369,8 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 [/kg] | 2,15 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A3 [/kg] | 0,085 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 | 2,804 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 [/kg] | 0,016 kg CO₂ eq |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 [/kg] | 2,275 kg CO₂ eq |
| Deklarert enhet i EPD | kilogram |
| Produktvekt brutto (F-pak) | 172 kg |
| Kappemateriale | PE 100 |
| Farge på kappe | Rødbrun |
| Rørfarge i henhold til EN 12201-2 | Svart |
| Varetekst (produktkatalog)* | 50/90 PE100 SDR11 PN16 Isoterm T2000 trykkavløp |
| Tolltariffnr | 39173900 |
| NOBB varetekst1(systemtekst) | Rør Isoterm avløp T2000 50x4,6/90 K |
| Global warming potential - total A3 | 14,689 kg CO₂ eq |
| Dette er et NOBB produkt | Ja |
| NOBB tilleggsoppl.35 | MED SELVBEGR. VARMEKABEL FOR 1-125M |
| NOBB varetype | Standardvare |
| Prisenhet | Meter (M) |
| Opprinnelsesland | Norge (NO) |
| Informasjonstekst artikkelnivå (produktkatalog) | Medierør i PE100 SDR11 PN16. Rødbrunt HDPE korrugert ytterrør. Med selvbegrensende varmekabel |
| Produktbeskrivelse EPD | Detailed information about this product is available on our website, pipelife.no, and in widely used product databases, including NOBB, Cobuilder Supply and RSK. Please use the product ID when searching. |
| For filter - Produktfarge* | Oransje |
Dokumenter
📋 Teknisk datablad
📄 Annet
Monteringsanvisning - Isoterm T2000 for rørleggerMonteringsanvisning - Isoterm T2000 for el-installatørEgenkontrollskjema Isoterm T2000 for el-installatørDriftsinstruksjon - Isoterm T2000Sertifikat - Instacert PE-trykkrør Pipelife RingebuSertifikat - DK-VAND PE-trykkrør Pipelife RingebuSamsvarserklæring - Isoterm T2000, Isolex, Isolex TwinEPD - Isoterm T75-300-600-2000 50/90 mm water and pressure sewerEgenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70024095.pdf