
PE100 T2000 32/60 SDR11 PN16 200M BL
Art.nr:
Har EPD
| NOBB nummer | |
| NRF nummer |
Tekniske data
| NOBB nummer | |
| NRF nummer | |
| For filter - Produktfarge* | Blå |
| e (mm) | 3 mm |
| Global warming potential - total A2 [/kg] | 0,074 kg CO₂ eq |
| For filter-Produktmateriale* | PE |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 | 387,795 kg CO₂ eq |
| Har EPD | Ja |
| NOBB, Dim./str | 32x3,0/60mm - 200m |
| Produktvekt brutto (F-pak) per prisenhet | 0,775 kg |
| Prissamenligning ikke relevant | Nei |
| l (m) | 200 m |
| D (mm) | 60 mm |
| d (mm) | 32 mm |
| Global warming potential - total A2 | 11,47 kg CO₂ eq |
| Materialbetegnelse i henhold til EN 12201-1 | PE 100 |
| SAP PH nr | 4020001400010 (isoterm pipe) |
| Prisprodukt | Listepris |
| Skal denne i prisfil til grossist (ja/nei) | Ja |
| Produket skal inn i følgende prislister | Prisliste Preisolert |
| Construction Object (Cobuilder) | plastic pipe for water supply, drainage and sewerage |
| NOBB Varetekst*60 | Isoterm vann T2000 PE100 PN16-kveil |
| EU Tolltariffnummer | 3917390099 |
| NOBB modulnummer | 60174220 |
| Dette er et Cobuilder produkt | Ja |
| Data Template (Cobuilder) | PE flexible pressure pipe with integrated frost protection for underground water supply or sewerage |
| EPD registreringsnummer | NEPD-8716-8364 |
| Global warming potential - total A1-A3 | 392,15 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 [/kg] | 2,53 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 | 367,35 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 [/kg] | 2,37 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A3 [/kg] | 0,078 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 | 2,527 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 [/kg] | 0,016 kg CO₂ eq |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 [/kg] | 2,502 kg CO₂ eq |
| Deklarert enhet i EPD | kilogram |
| Produktvekt brutto (F-pak) | 155 kg |
| Dimensjoneringskoeffisient i henhold til EN 12201-1 | 1.25, 1.6 |
| Rørserie i henhold til EN 12201-2 | S5 |
| Kappemateriale | PE 100 |
| Farge på kappe | Blå |
| Rørfarge i henhold til EN 12201-2 | Svart |
| Nominell trykkbetegnelse (PN) i henhold til EN 12201-1 | PN 12.5, PN 16 |
| Varetekst (produktkatalog)* | 32/60 PE100 SDR11 PN16 Isoterm T2000 vann (kveil à 200 meter) |
| RSK Varebeskrivelse(Produktbeskrivning) | Isoterm T2000 32x3,0/60mm PE100 PN16 SDR11 (c=1,25) med självbegränsande värmekabel för anläggningslängd 1-110m, L=200m ring Levereras som ring liggande på en pall. |
| RSK Produkt | Eluppvärmt rör |
| Funksjon | för tappvatten |
| Variant (Utförande) | med självbegränsande kabel |
| Effekt/Eldata | 16W 230V |
| Tolltariffnr | 39173900 |
| NOBB varetekst1(systemtekst) | Rør Isoterm vann T2000 32x3,0/60 K |
| RSK nummer | 2407777 |
| Global warming potential - total A3 | 12,152 kg CO₂ eq |
| Dette er et NOBB produkt | Ja |
| NOBB tilleggsoppl.35 | MED SELVBEGR. VARMEKABEL FOR 1-110M |
| NOBB varetype | Standardvare |
| Massetetthet ytterrør | 0,94 kg/dm³ |
| Massetetthet medierør | 0,96 kg/dm³ |
| Prisenhet | Meter (M) |
| Opprinnelsesland | Norge (NO) |
| Øvrig info | för anläggningslängd 1-110m |
| Produktbeskrivelse EPD | Detailed information about this product is available on our website, pipelife.no, and in widely used product databases, including NOBB, Cobuilder Supply and RSK. Please use the product ID when searching. |
| Informasjonstekst artikkelnivå (produktkatalog) | Isoterm rør T2000. Med selvbegrensende varmekabel |
Dokumenter
📋 Teknisk datablad
📄 Annet
Monteringsanvisning - Isoterm T2000 for rørleggerMonteringsanvisning - Isoterm T2000 for el-installatørEgenkontrollskjema Isoterm T2000 for el-installatørDriftsinstruksjon - Isoterm T2000Sertifikat - Instacert PE-trykkrør Pipelife RingebuSertifikat - DK-VAND PE-trykkrør Pipelife RingebuSamsvarserklæring - Isoterm T2000, Isolex, Isolex TwinEPD - Isoterm T75-300-600-2000 32/60 mm water and pressure sewerEgenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70013012.pdf