
32/60mm PE100 SDR11 rør i rør 100m
Art.nr:
Har EPD
Tekniske data
| Informasjonstekst artikkelnivå (produktkatalog) | Fleksibelt «rør-i-rør» for transport av kaldt vann og trykkavløp for stikkledninger til hus og hytte. Varerør med tverrgående riller for beskyttende, lekkasjekontroll og grøftefri utskifting med lett trekkraft.<br> Sort med blått korrugert ytterrør.<br><br> |
| For filter - Produktfarge* | Blå |
| Global warming potential - total A2 [/kg] | 0,064 kg CO₂ eq |
| For filter-Produktmateriale* | PE |
| Har EPD | Ja |
| Global warming potential - total A2 | 3,554 kg CO₂ eq |
| Materialbetegnelse i henhold til EN 12201-1 | PE 100 |
| NOBB, Dim./str | 32/60mm |
| Produktvekt brutto (F-pak) per prisenhet | 0,555 kg |
| SAP PH nr | 4020001400010 (isoterm pipe) |
| Construction Object (Cobuilder) | plastic pipe for water supply, drainage and sewerage |
| NOBB Varetekst*60 | Rør i rør PE100 SDR11 trykkrør |
| NOBB modulnummer | 60907552 |
| Dette er et Cobuilder produkt | Ja |
| Data Template (Cobuilder) | PE pressure pipe for water supply, drainage and sewerage |
| Global warming potential - total A1-A3 [/kg] | 2,03 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 | 103,278 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1 [/kg] | 1,86 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A3 [/kg] | 0,101 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 | 0,888 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A4 [/kg] | 0,016 kg CO₂ eq |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 | 110,719 kg CO₂ eq |
| Global warming potential IOBC - total A1-A3 [/kg] | 1,994 kg CO₂ eq |
| Deklarert enhet i EPD | kilogram |
| Produktvekt brutto (F-pak) | 55,526 kg |
| EPD registreringsnummer | NEPD-7075-6470-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 | 112,718 kg CO₂ eq |
| Dimensjoneringskoeffisient i henhold til EN 12201-1 | 1.25, 1.6 |
| Rørserie i henhold til EN 12201-2 | S5 |
| Kappemateriale | PE 100 |
| Farge på kappe | Blå |
| Rørfarge i henhold til EN 12201-2 | Svart |
| Nominell trykkbetegnelse (PN) i henhold til EN 12201-1 | PN 12.5, PN 16 |
| Ledetid | 5 |
| Varetekst (produktkatalog)* | 32/60 mm PE100 SDR11 rør i rør, 100m |
| NRF nummer | |
| Tolltariffnr | 39172100 |
| NOBB varetekst1(systemtekst) | Rør i rør PE100 SDR11, 32/60mm |
| NOBB Varebeskrivelse800 (modultekstnivå) | Fleksibelt rør-i-rør for transport av kaldt vann og trykkavløp for stikkledninger til hus og hytte. Varerør med tverrgående riller for beskyttende, lekkasjekontroll og grøftefri utskifting med lett trekkraft. |
| Status produktkatalog | Publish |
| NOBB nummer | |
| Global warming potential - total A3 | 5,608 kg CO₂ eq |
| Dette er et NOBB produkt | Ja |
| NOBB tilleggsoppl.35 | Med blått korrugert ytterrør. |
| NOBB varetype | Standardvare |
| Antall prisenheter i grunnenhet | 100 |
| Produsent/fabrikat | Pipelife Norge AS |
| Prisenhet | Meter (M) |
| Brand/varemerkenavn | Isoterm |
| Lagervare | Ja |
| Lanseringsdato | 2026-05-08T00:00:00.000+00:00 |
| Nøkkelord | pe pp blå trykkrør pipelife |
| Opprinnelsesland | Norge (NO) |
| Grunnenhet (produktenhet) | Stykk (STK) |