PE 100 45° segmentsveiste bend for speil- og elektromuffesveising

PE100RC SDR11 segmentbend 110 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 110 31-45°70011344110SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 125 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 125 31-45°70011345125SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 140 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 140 31-45°70011346140SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 160 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 160 31-45°70011347160SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 180 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 180 31-45°70011348180SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 200 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 200 31-45°70011349200SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 225 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 225 31-45°70011350225SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 250 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 250 31-45°70011351250SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 280 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 280 31-45°70011352280SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 315 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 315 31-45°70011353315SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 355 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 355 31-45°70011354355SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 400 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 400 31-45°70011355400SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 450 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 450 31-45°70011356450SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 500 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 500 31-45°70011357500SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 560 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 560 31-45°70011358560SDR 11Ja
PE100RC SDR11 segmentbend 630 31-45°PE100RC SDR11 segmentbend 630 31-45°70011360630SDR 11Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 1000 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 1000 31-45°700112671000SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 110 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 110 31-45°70011247110SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 125 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 125 31-45°70011248125SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 140 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 140 31-45°70011249140SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 160 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 160 31-45°70011250160SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 180 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 180 31-45°70011251180SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 200 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 200 31-45°70011252200SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 225 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 225 31-45°70011253225SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 250 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 250 31-45°70011254250SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 280 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 280 31-45°70011255280SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 315 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 315 31-45°70011256315SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 355 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 355 31-45°70011257355SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 400 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 400 31-45°70011258400SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 450 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 450 31-45°70011259450SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 500 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 500 31-45°70011260500SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 560 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 560 31-45°70011261560SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 630 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 630 31-45°70011263630SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 710 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 710 31-45°70011264710SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 800 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 800 31-45°70011265800SDR 17Ja
PE100RC SDR17 segmentbend 900 31-45°PE100RC SDR17 segmentbend 900 31-45°70011266900SDR 17Ja
PE100RC SDR9 segmentbend 400 31-45°70026197---
PE100 SDR26 segmentbend 1000 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 1000 31-45°700111621000SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 110 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 110 31-45°70011142110SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 1200 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 1200 31-45°70016664---
PE100 SDR26 segmentbend 125 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 125 31-45°70011143125SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 140 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 140 31-45°70011144140SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 160 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 160 31-45°70011145160SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 180 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 180 31-45°70011146180SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 200 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 200 31-45°70011147200SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 225 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 225 31-45°70011148225SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 250 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 250 31-45°70011149250SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 280 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 280 31-45°70011150280SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 315 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 315 31-45°70011151315SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 355 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 355 31-45°70011152355SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 400 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 400 31-45°70011153400SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 450 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 450 31-45°70011154450SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 500 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 500 31-45°70011155500SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 560 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 560 31-45°70011156560SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 630 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 630 31-45°70011158630SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 710 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 710 31-45°70011159710SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 800 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 800 31-45°70011160800SDR 26Ja
PE100 SDR26 segmentbend 900 31-45°PE100 SDR26 segmentbend 900 31-45°70011161900SDR 26Ja

Viser 58 av 58 produkter